Allemaal klaar voor een nieuwe editie van de Senioren Clubkampioenschappen?! Eens kijken of de titelverdedigers van de troon gestoten kunnen worden, want iedereen is uit op die titel CLUBKAMPIOEN! Alle poule-indelingen zijn tot stand gekomen met ChatGPT. Alle deelnemers (en sowieso de deelnemers die zijn geëindigd op een eerste of tweede plek) worden op vrijdag 27 maart verwacht bij de prijsuitreiking (± 21:45 uur in Het Heinen Huis)!
Doe je niet mee met (een onderdeel van) de Senioren Clubkampioenschappen? Houd de baanindeling dan goed in de gaten, want hier en daar proberen we enkele banen beschikbaar te houden zodat je kunt vrijspelen.
Dinsdag 17 maart (Dubbels)
| TIJD | BAAN | HDA | HDA | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 4 | SIMON & JASON | WIM & FRANK | 21-8 | 21-15 | |
| 19:40 | 10 | BARRY & ROBIN | JEROEN & DION | 9-21 | 21-10 | 16-21 |
| 20:15 | 4 | SIMON & JASON | BARRY & ROBIN | 21-17 | 18-21 | 21-14 |
| 20:15 | 10 | WIM & FRANK | JEROEN & DION | 12-21 | 17-21 | |
| 20:50 | 4 | JEROEN & DION | SIMON & JASON | 10-21 | 13-21 | |
| 20:50 | 10 | BARRY & ROBIN | WIM & FRANK | 22-20 | 15-21 | 19-21 |
| TIJD | BAAN | DDA | DDA | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 3 | MELANIE & ISA | IRIS & LYSA | 11-21 | 19-21 | |
| 19:40 | 9 | TIRZA & CYNTHIA | SERRA & RIENEKE | 21-19 | 21-15 | |
| 20:15 | 3 | ERIN & MICHELLE | MELANIE & ISA | 14-21 | 17-21 | |
| 20:15 | 9 | IRIS & LYSA | TIRZA & CYNTHIA | 21-13 | 13-21 | 17-21 |
| 20:50 | 3 | SERRA & RIENEKE | ERIN & MICHELLE | 21-19 | 21-13 | |
| 20:50 | 9 | MELANIE & ISA | TIRZA & CYNTHIA | 11-21 | 21-16 | 15-21 |
| 21:25 | 3 | IRIS & LYSA | SERRA & RIENEKE | 16-21 | 12-21 | |
| 21:25 | 9 | TIRZA & CYNTHIA | ERIN & MICHELLE | 21-6 | 21-17 | |
| 21:30 | 3 | SERRA & RIENEKE | MELANIE & ISA | 22-20 | 24-22 | |
| TIJD | BAAN | DDA (27 MAART) | DDA (27 MAART) | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| ? | ? | ERIN & MICHELLE | IRIS & LYSA | niet meer gespeeld | ||
| TIJD | BAAN | HDB-1 | HDB-1 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 2 | ROGIER & SERGE | WILCO & PATRICK | 21-16 | 21-8 | |
| 19:40 | 8 | MICHIEL & EDWIN | NINO & KYANO | 21-6 | 21-12 | |
| 20:15 | 2 | ROGIER & SERGE | MICHIEL & EDWIN | 21-11 | 21-12 | |
| 20:15 | 8 | WILCO & PATRICK | NINO & KYANO | 21-7 | 21-5 | |
| 20:50 | 2 | NINO & KYANO | ROGIER & SERGE | 16-21 | 10-21 | |
| 20:50 | 8 | MICHIEL & EDWIN | WILCO & PATRICK | 22-20 | 13-21 | 6-21 |
| TIJD | BAAN | HDB-2 | HDB-2 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 7 | PAUL & ROB | KRISHNAN & PETER | 21-15 | 21-9 | |
| 20:15 | 7 | KRISHNAN & PETER | XANDER & SANDER | 11-21 | 20-22 | |
| 20:50 | 7 | XANDER & SANDER | PAUL & ROB | 21-4 | 21-14 | |
| TIJD | BAAN | HDB-FINALE (27 MAART) | HDB-FINALE (27 MAART) | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 2 | ROGIER & SERGE | XANDER & SANDER |
| TIJD | BAAN | DDB | DDB | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 5 | SANDRA & ANS | ALISA & ANGIE | 11-21 | 20-22 |
| TIJD | BAAN | DDC | DDC | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 1 | SUZANNE & GIANELLA | YOLANDA & ANOUK | 18-21 | 21-11 | 21-17 |
| 20:15 | 1 | YOLANDA & ANOUK | AGITA & JACQUELINE | 22-20 | 21-13 | |
| 20:50 | 1 | AGITA & JACQUELINE | SUZANNE & GIANELLA | 6-21 | 8-21 |
Vrijdag 20 maart (Gemengd dubbels)
| TIJD | BAAN | GDA-1 | GDA-1 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 2 | ISA & SIMON | CYNTHIA & DION | 21-14 | 20-22 | 23-21 |
| 20:15 | 2 | CYNTHIA & DION | IRIS & ROBIN | 21-9 | 17-21 | 21-16 |
| 20:50 | 2 | IRIS & ROBIN | ISA & SIMON | 21-13 | 21-18 | |
| TIJD | BAAN | GDA-2 | GDA-2 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 3 | MELANIE & WIM | SERRA & JEROEN | 10-21 | 10-21 | |
| 20:15 | 3 | SERRA & JEROEN | RIENEKE & SANDER | 21-5 | 21-16 | |
| 20:50 | 3 | RIENEKE & SANDER | MELANIE & WIM | 20-22 | 22-24 | |
| TIJD | BAAN | GDA-3 | GDA-3 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 4 | TIRZA & BARRY | LYSA & JASON | 18-21 | 16-21 | |
| 20:15 | 4 | LYSA & JASON | ERIN & BAT | 22-20 | 15-21 | 15-21 |
| 20:50 | 4 | ERIN & BAT | TIRZA & BARRY | 10-21 | 21-18 | 22-24 |
| TIJD | BAAN | GDA FINALE (27 MAART) | GDA FINALE (27 MAART) | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 4 | SERRA & JEROEN | ERIN & BAT | |||
| 20:15 | 4 | ERIN & BAT | CYNTHIA & ROBIN* | |||
| 20:50 | 4 | CYNTHIA & ROBIN* | SERRA & JEROEN |
| TIJD | BAAN | GDB | GDB | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 9 | MICHELLE & PAUL | ANGIE & SERGE | 26-24 | 21-17 | |
| 19:40 | 10 | ALISA & MICHIEL | ANS & ROB | 20-22 | 21-16 | 21-18 |
| 20:15 | 9 | MICHELLE & PAUL | ALISA & MICHIEL | 21-19 | 13-21 | 21-13 |
| 20:15 | 10 | ANGIE & SERGE | ANS & ROB | 21-8 | 20-22 | 21-10 |
| 20:50 | 9 | ANS & ROB | MICHELLE & PAUL | 19-21 | 9-21 | |
| 20:50 | 10 | ALISA & MICHIEL | ANGIE & SERGE | 23-21 | 16-21 | 19-21 |
| TIJD | BAAN | GDC | GDC | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 1 | SUZANNE & ALEKSANDR | YOLANDA & JAAP | 21-16 | 21-18 | |
| 20:15 | 1 | YOLANDA & JAAP | KAYA & NINO | 22-20 | 11-21 | 21-18 |
| 20:50 | 1 | KAYA & NINO | SUZANNE & ALEKSANDR | 21-15 | 17-21 | 15-21 |
Dinsdag 24 maart (Enkels)
| TIJD | BAAN | HEA-1 | HEA-1 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 4 | SIMON | BARRY | 21-15 | 22-20 | |
| 19:40 | 10 | JASON | FRANK | 21-9 | 21-10 | |
| 20:15 | 4 | SIMON | JASON | 21-14 | 21-15 | |
| 20:15 | 10 | BARRY | FRANK | 21-9 | 21-9 | |
| 20:50 | 4 | FRANK | SIMON | 11-21 | 6-21 | |
| 20:50 | 10 | JASON | BARRY | 18-21 | 15-21 | |
| TIJD | BAAN | HEA-2 | HEA-2 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 5 | WIM | ROBIN | 18-21 | 21-15 | 15-21 |
| 20:15 | 5 | ROBIN | JEROEN | 16-21 | 16-21 | |
| 20:50 | 5 | JEROEN | WIM | 21-14 | 21-18 | |
| TIJD | BAAN | HEA FINALE (27 MAART) | HEA FINALE (27 MAART) | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 20:15 | 3 | SIMON | JEROEN |
| TIJD | BAAN | DEA-1 | DEA-1 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 3 | MELANIE | SERRA | 21-16 | 21-13 | |
| 20:15 | 3 | SERRA | ERIN | 24-22 | 21-17 | |
| 20:50 | 3 | ERIN | MELANIE | 18-21 | 8-21 | |
| TIJD | BAAN | DEA-2 | DEA-2 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 9 | ISA | CYNTHIA | 19-21 | 13-21 | |
| 20:15 | 9 | CYNTHIA | MICHELLE | 21-7 | 21-10 | |
| 20:50 | 9 | MICHELLE | ISA | 23-21 | 7-21 | 22-20 |
| TIJD | BAAN | DEA FINALE (27 MAART) | DEA FINALE (27 MAART) | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 3 | MELANIE | CYNTHIA |
| TIJD | BAAN | HEB-1 | HEB-1 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 2 | PAUL | NINO | 21-12 | 21-10 | |
| 19:40 | 8 | PATRICK | XANDER | 21-16 | 20-22 | 21-13 |
| 20:15 | 2 | PAUL | PATRICK | 19-21 | 21-9 | 14-21 |
| 20:15 | 8 | NINO | XANDER | 12-21 | 8-21 | |
| 20:50 | 2 | XANDER | PAUL | 21-12 | 15-21 | 19-21 |
| 20:50 | 8 | PATRICK | NINO | 21-4 | 21-7 | |
| TIJD | BAAN | HEB-2 | HEB-2 | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 1 | KRISHNAN | ROB | 21-13 | 22-20 | |
| 19:40 | 7 | MICHIEL | SANDER | 21-12 | 21-14 | |
| 20:15 | 1 | KRISHNAN | MICHIEL | 25-27 | 16-21 | |
| 20:15 | 7 | ROB | SANDER | 14-21 | 11-21 | |
| 20:50 | 1 | SANDER | KRISHNAN | 21-16 | 21-14 | |
| 20:50 | 7 | MICHIEL | ROB | 21-10 | 21-17 | |
| TIJD | BAAN | HEB-FINALE (27 MAART) | HEB-FINALE (27 MAART) | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 20:15 | 2 | PATRICK | MICHIEL |
| TIJD | BAAN | HEC | HEC | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 11 | ALEKSANDR | KYANO | 21-5 | 21-10 | |
| 20:15 | 11 | KYANO | JAAP | 19-21 | 11-21 | |
| 20:50 | 11 | JAAP | ALEKSANDR | 11-21 | 18-21 |
| TIJD | BAAN | DEC | DEC | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 6 | SUZANNE | AGITA | 21-4 | 21-3 | |
| 19:40 | 12 | REBECCA | GIANELLA | 9-21 | 7-21 | |
| 20:15 | 6 | CO | SUZANNE | 15-21 | 21-10 | 21-15 |
| 20:15 | 12 | AGITA | REBECCA | 21-15 | 21-10 | |
| 20:50 | 6 | GIANELLA | CO | 13-21 | 8-21 | |
| 20:50 | 12 | SUZANNE | REBECCA | 21-4 | 21-8 | |
| TIJD | BAAN | DEC VERVOLG (27 MAART) | DEC VERVOLG (27 MAART) | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 1 | AGITA | GIANELLA | 9-21 | 10-21 | |
| 19:40 | 7 | REBECCA | CO | 5-21 | 4-21 | |
| 20:15 | 1 | GIANELLA | SUZANNE | 18-21 | 21-11 | 21-8 |
| 20:15 | 7 | CO | AGITA | 21-7 | 21-4 |
Vrijdag 27 maart (Finales + Prijsuitreiking)
| TIJD | BAAN | GDA FINALE | GDA FINALE | 1E SET | 2E SET | 3E SET |
| 19:40 | 4 | SERRA & JEROEN | ERIN & BAT | 12-21 | 21-16 | 21-18 |
| 20:15 | 4 | ERIN & BAT | CYNTHIA & ROBIN* | 21-18 | 8-21 | 18-21 |
| 20:50 | 4 | CYNTHIA & ROBIN* | SERRA & JEROEN | 8-21 | 16-21 | |
| #1 | SERRA & JEROEN | |||||
| #2 | CYNTHIA & ROBIN/DION | |||||
| #3 | ERIN & BAT | |||||


Jason Harwijne
About Author


















